シャンテ相模台B棟
相模原市南区相模台7丁目6,400万円利回り6.81%

見学可能です!(無料)0120-442-340
- 内覧は現在ご使用中のため、事前の日時調整が必要です。
- 現地および周辺環境のご案内が可能です!
- 収支シミュレーション、想定利回り、現在の入居状況などの詳細資料をご用意しております。
- かんたん現地見学会はじめました。
「移動の合間に外観や立地だけ確認したい」「周囲のロケーションだけ見たい」といった短時間のご案内にも柔軟に対応いたします。 - 不動産投資ローンのご相談や、収支計画・税務・契約に関するご質問にも専門スタッフが丁寧にお答えいたします。お気軽にご相談ください。
- NEW
- 都市ガス
- 公営水道
- 本下水
- 角地
周辺環境
買い物(コンビニ)
ローソン・スリーエフ相模原麻溝台店
学校(幼稚園・保育園)
誠心第二幼稚園
病院・役所・金融機関
小松会病院
レジャー・文化施設
相模台公園テニス場
買い物(本屋)
(株)相模書房
病院・役所・金融機関
JA相模原市麻溝台支店
レジャー・文化施設
相模台公園
買い物(スーパー)
トップ相模台店
この物件のおすすめポイント
物件詳細
| 物件種別 | 一棟マンション | 見学対応 | 見学可能です! |
|---|---|---|---|
| 価格 | 6,400万円 | ||
| 所在地 | 相模原市南区相模台7丁目 | ||
| 交通 | 小田急電鉄小田原線 小田急相模原駅 徒歩27分 | ||
| 交通2 | 小田急電鉄小田原線 相模大野駅 バス10分『水道路』・停歩7分 | ||
| 建物面積 | 258.06��(登記) (78.06坪) | 敷地面積 | 142�� (42.95坪) |
| 築年月 | 平成3年9月 | 接道 | 北:6m 西:4m |
| 現況 | 賃貸中(満室) | 利回り | 6.81% |
| 年間予定賃料収入 | 4,358,400円 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 総戸数 | 9戸 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 階数 | 3階建 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 取引態様 | 媒介 |
| 小学校区 | 若草小学校 | ||
| 設備・条件 | 角地.都市ガス | ||
| 備考 | ※現所有者は賃貸付で購入のため、室内状況等は確認しておりません。※間取り等現況と異なる場合は現況優先となります。※年間予定表賃料は、満室時における1年間の予定賃料収入です。※記載利回りは、年間予定賃料収入の当該物件の取得対価に対する割合です。※予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。※予定利回りは、表面利回り(公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のもの)です。 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月28日 | 更新予定日 | 10月12日 |
- ※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
- ※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報に関してはお問い合わせの上、ご確認ください。






























