ドリームガーデン 伊勢原
伊勢原市串橋23,800万円利回り6.59%
賃貸中のため、外観のみ見学可能です!(無料)0120-442-340
- 外観はいつでも見学可能です。
- 賃貸中のため、内覧はできません。
- 現地および周辺環境のご案内が可能です!
- 収支シミュレーション、想定利回り、現在の入居状況などの詳細資料をご用意しております。
- 不動産投資ローンのご相談や、収支計画・税務・契約に関するご質問にも専門スタッフが丁寧にお答えいたします。お気軽にご相談ください。
- 公営水道
- 本下水
周辺環境

比々多郵便局まで徒歩3分(223m)

バーミヤン伊勢原店まで徒歩6分(446m)

幸楽苑伊勢原店まで徒歩6分(499m)

焼肉きんぐ伊勢原店まで徒歩5分(439m)

丸亀製麺伊勢原店まで徒歩6分(486m)

ハードオフ伊勢原店まで徒歩6分(452m)

COCO’S伊勢原店まで徒歩7分(523m)

ベルク 伊勢原白根店まで徒歩8分(645m)
| 買い物 |
|
|---|---|
| 学校 |
|
| 病院・役所・金融機関 |
|
| レジャー・文化施設 |
|
| 車・交通 |
|
この物件のおすすめポイント
物件詳細
| 物件種別 | 一棟マンション | 見学対応 | 賃貸中のため、外観のみ見学可能です! |
|---|---|---|---|
| 価格 | 23,800万円 | ||
| 所在地 | 伊勢原市串橋 | ||
| 交通 | 小田急電鉄小田原線 鶴巻温泉駅 徒歩24分 | ||
| 交通2 | 小田急電鉄小田原線 伊勢原駅 徒歩40分 | ||
| 間取り | 3LDK | 建物面積 | 1211.76��(登記) (366.55坪) |
| 敷地面積 | 1384.49�� (418.8坪) | 築年月 | 平成5年4月 |
| 接道 | [西:4m]に30m面す | 現況 | 賃貸中 |
| 利回り | 6.59% | 年間予定賃料収入 | 15,685,200円 |
| 引渡し | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | 1戸 | 専有面積帯 | 67.32〜67.32�� (20.36〜20.36坪) |
| 地目 | その他 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% | 階数 | 3階建 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 駐車場 | 敷地内有18台 |
| 取引態様 | 媒介 | 小学校区 | 比々多小学校 |
| 中学校区 | 山王中学校 | ||
| 設備・条件 | LPG | ||
| 備考 | ※現況と異なる場合は現況優先となります。※年間予定賃料は、満室時における1年間の予定賃料収入です。※記載利回りは、年間予定賃料収入の当該物件の取得対価に対する割合です。※予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。※予定利回りは、表面利回り(公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のもの)です。※令和8年1月時点での賃貸状況(賃料等)です。※ご成約の場合は正規手数料を頂戴致します。 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月19日 | 更新予定日 | 11月2日 |
- ※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
- ※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報に関してはお問い合わせの上、ご確認ください。






























