¥×¥ì¥·¥¹È¬²¦»Ò¥ì¥°¥ê¥ª
Ȭ²¦»Ò»ÔȬÆüÄ®
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ02·î19Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ±Ø10ʬ·÷Æâ
- ÅÔ»Ô¥¬¥¹
- Ëܲ¼¿å
- ¥Ú¥Ã¥È²Ä
- ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È
- ÃÈ˼ÊغÂ
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | Ȭ²¦»Ò»ÔȬÆüÄ® 10-8 | ||
¸òÄÌ | Ãæ±ûËÜÀþ¡¡È¬²¦»Ò±Ø¡¡ÅÌÊâ11ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ²£ÉÍÀþ Ȭ²¦»Ò±Ø ÅÌÊâ10ʬ | ||
¸òÄÌ3 | Ȭ¹âÀþ Ȭ²¦»Ò±Ø ÅÌÊâ10ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 2£Ó£Ì£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 62.28Ö(ÊÉ¿Ä) ¡Ê18.83ÄÚ¡Ë |
³¬¿ô | 15³¬·ú13³¬ | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È |
ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ1ǯ7·î | ¸½¶· | ¶õ²È |
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ | À¾ 5.49Ö | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õ̵ |
´ÉÍý²ñ¼Ò | Éú¸«´ÉÍý¥µ¡¼¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
Áí¸Í¿ô | 154¸Í | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
¾®³Ø¹»¶è | Âè°ì¾®³Ø¹» (518m) | Ãæ³Ø¹»¶è | Âè¸ÞÃæ³Ø¹» (1297m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥Ú¥Ã¥È²Ä¡¥¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÃÈ˼Êغ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¾²ÃÈ˼¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥´ÉÍý¿ÍÍ¡¥¥·¥å¡¼¥º¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¯¡¥Á´µï¼¼¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥Ê¿Ã³ÃÏ¡¥Ê£ÁØ¥¬¥é¥¹¡¥Á´µï¼¼Ê£ÁØ¥¬¥é¥¹¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥À°È÷¤µ¤ì¤¿ÊâÆ»¡¥¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ¡¥¾®³Ø¹» ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ | ||
È÷¹Í | ¢£¾¦Å¹³¹¤Þ¤ÇÅÌÊâ2ʬ¡ù ½¼¼Â¤ÎÀ°È÷¡¦»ÅÍͤȥ»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥·¥¹¥Æ¥à¡û ¢£¥Ú¥Ã¥È²Äǽ¡ª ¢£¾²ÃÈ˼ÉÕ¤¤Ê¤Î¤ÇÅߤÏÃȤ«¤¤¢ö¡¡»Ü¹©²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼Ò¼é뾦²ñ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ02·î20Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 3·î5Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£