¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥¹¥Æ¡¼¥¸È¬²¦»Ò¥·¥Æ¥£
Ȭ²¦»Ò»ÔȬÆüÄ®Íø²ó¤ê5.87%
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2023ǯ12·î24Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ÅÔ»Ô¥¬¥¹
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- Ëܲ¼¿å
- ¥¬¥¹¥³¥ó¥íÂбþ
- ¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼
- ÂðÇۥܥ寥¹
- ¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯
- ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥·¥¹¥Æ¥à
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | Åê»ñÍÑ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | Ȭ²¦»Ò»ÔȬÆüÄ® | ||
¸òÄÌ | Ãæ±ûËÜÀþ¡¡È¬²¦»Ò±Ø¡¡ÅÌÊâ13ʬ | ||
¸òÄÌ2 | µþ²¦ÅÅÅ´µþ²¦Àþ µþ²¦È¬²¦»Ò±Ø ÅÌÊâ16ʬ | ||
¸òÄÌ3 | µþ²¦ÅÅÅ´¹âÈøÀþ »³ÅÄ±Ø ÅÌÊâ26ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 1£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 31.15Ö(¼Â¬) ¡Ê9.42ÄÚ¡Ë |
³¬¿ô | 13³¬·ú8³¬ | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È |
ÃÛǯ·î | Ê¿À®17ǯ9·î | ¸½¶· | ÄÂÂßÃæ |
Íø²ó¤ê | 5.87% | ǯ´ÖͽÄêÄÂÎÁ¼ýÆþ | 876,000±ß |
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ | ËÌ | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õ̵ |
´ÉÍýÈñ | 8,600±ß | ´ÉÍý²ñ¼Ò | ³ô¼°²ñ¼ÒÂçµþ¥¢¥¹¥Æ¡¼¥¸ |
½¤Á¶ÀÑΩ¶â | 7,850±ß | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
Áí¸Í¿ô | 82¸Í | ¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð |
¾®³Ø¹»¶è | Âè°ì¾®³Ø¹» (660m) | Ãæ³Ø¹»¶è | Âè¸ÞÃæ³Ø¹» (1340m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥¬¥¹¥³¥ó¥íÂбþ¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¥ÂðÇۥܥ寥¹¡¥¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¥¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥·¥¹¥Æ¥à¡¥´ÉÍý¿ÍÍ¡¥ÆâÁõ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡§ÊÉ¡¥Ê¿Ã³ÃÏ | ||
È÷¹Í | ¥ª¡¼¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸Êª·ï ¡ù¥í¡¼¥óÁêÃÌ¿ï»þ¼õÉÕÃæ¡£½»Âð¹ØÆþ¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î¤´É԰²ò¾Ã¤·¤Þ¤¹¡ª ¡ùºÇ´ó¤ê±Ø¤Þ¤Ç¤ª·Þ¤¨¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£P.R¡Û£±ÅÔ£³¸©¤ò´Þ¤à¡¢¡Ö±óÊý¡¦ÃÏÊý¤Î¼Â²È¤¬¶õ¤²È¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡× ¡Ö¿Æ¤¬Çã¤Ã¤¿ÊÌÁñÃϤòÊüÃÖ¤·¤Æ¤¢¤ë¡× ¡Ö»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶õ²È¤¬¤¢¤Ã¤ÆÀǶâ¤À¤±¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡× ¡ÖÁê³Åе¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡¦¡Ö¶¦Í̾µÁ¤ÇÇä¤ì¤Ê¤¤¡× Åù¤ÎÉÔÆ°»º¤¬ÉéÆ°»º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤´½êÍ»ñ»º¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤«¡© ¡úÊÀ¼Ò¤¬ÀѶËŪ¤Ë¸½ÃϤØÄ´ºº¤·¡¢ÇäµÑ¤ÈÇã¼è¤Î²ÄǽÀ¤ò¤´Äó°ÆÃפ·¤Þ¤¹¡£Á곤Τ´ÁêÃ̤䡢ººÄê¡¡¼«Å¾¼ÖÃÖ¤¾ì¡§100±ß¡¿·î¡¡»Ü¹©²ñ¼Ò¡§ÂçËö·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§ËɲÐÃÏ°è¡¢¹Ò¶õË¡ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2023ǯ12·î25Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 1·î8Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£