Ȭ²¦»Ò»Ô²£ÀîÄ®¡¡ÇäÃÏ
Ȭ²¦»Ò»Ô²£ÀîÄ®
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2023ǯ10·î28Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ÅÔ»Ô¥¬¥¹
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- Ëܲ¼¿å
- ÉßÃÏÌÌÀÑ120ְʾå
- ·úÃÛ¾ò·ï¤Ê¤·
- À°·ÁÃÏ
- ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥
- ´×ÀŤʽ»Âð³¹
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | ÅÚÃÏ | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | Ȭ²¦»Ò»Ô²£ÀîÄ® | ||
¸òÄÌ | Ãæ±ûËÜÀþ¡¡À¾È¬²¦»Ò±Ø¡¡ÅÌÊâ22ʬ | ||
¸òÄÌ2 | Ãæ±ûËÜÀþ À¾È¬²¦»Ò±Ø ¥Ð¥¹10ʬ¡ØÃæ±ûƻȬ²¦»Ò¥Ð¥¹Ää²¼¡Ù¡¦ÄäÊâ5ʬ | ||
¸òÄÌ3 | µþ²¦ÅÅÅ´¹âÈøÀþ ¤á¤¸¤íÂæ±Ø ÅÌÊâ37ʬ | ||
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 223.11Ö ¡Ê67.49ÄÚ¡Ë | ¸½¶· | ¹¹ÃÏ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 40¡ó | ÍÆÀÑΨ | 80¡ó |
ÀÜÆ» | [À¾¡§4£í]¤Ë15.3£íÌ̤¹ | ·úÃÛ¾ò·ï | ̵ |
¼è°úÂÖÍÍ | Çä¼ç | ¾®³Ø¹»¶è | ²£Àî¾®³Ø¹» (1016m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥À°·ÁÃÏ¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥´×ÀŤʽ»Âð³¹ | ||
È÷¹Í | Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§·Ê´ÑË¡¡¢¹Ò¶õË¡¡¡°úÅϾò·ï¡§¹¹ÃÏÅÏ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2023ǯ10·î29Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 11·î12Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£