¿·Â¿ËàÀ¥«¥¤¥Ï¥¤¥Ä
ÂçÅĶè¿ËàÀÃúÌÜ
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ01·î20Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ÅÔ»Ô¥¬¥¹
- Ëܲ¼¿å
- ¥Ú¥Ã¥È²Ä
- ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó
- ¿©´ïÀö¤¤µ¡
- ¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È
- ÃÈ˼ÊغÂ
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÂçÅĶè¿ËàÀÃúÌÜ 24-6 | ||
¸òÄÌ | ÅìµÞ¿ËàÀîÀþ¡¡Ìð¸ýÅϱء¡ÅÌÊâ12ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ÅìµÞÃÓ¾åÀþ Ï¡¾Â±Ø ÅÌÊâ17ʬ | ||
¸òÄÌ3 | µþÉÍÅìËÌ¡¦º¬´ßÀþ ³÷ÅÄ±Ø ¥Ð¥¹13ʬ¡Ø¿·³÷ÅÄ»°ÃúÌÜ¡Ù¡¦ÄäÊâ7ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 2£Ó£Ì£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 61.28Ö(ÊÉ¿Ä) ¡Ê18.53ÄÚ¡Ë |
³¬¿ô | 6³¬·ú6³¬ | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È |
ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ53ǯ5·î | ¸½¶· | ¶õ²È |
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ | ÆîÀ¾ 7.6Ö | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õÍ 22,610±ß |
´ÉÍýÈñ | 10,500±ß | ´ÉÍý²ñ¼Ò | ³ô¼°²ñ¼ÒĹ빩¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ |
½¤Á¶ÀÑΩ¶â | 8,580±ß | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
Áí¸Í¿ô | 121¸Í | ¼è°úÂÖÍÍ | Çä¼ç |
¾®³Ø¹»¶è | Æ»Ä;®³Ø¹» (491m) | Ãæ³Ø¹»¶è | ¸æ±àÃæ³Ø¹» (1244m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥Ú¥Ã¥È²Ä¡¥¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¿©´ïÀö¤¤µ¡¡¥µëÅò´ï¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÃÈ˼Êغ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳ²Ä¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥ÃóÎؾ졥¥Ð¥¤¥¯Ã־줢¤ê¡¥¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥¥Ù¥é¥ó¥À¡¥¥È¥é¥ó¥¯¥ë¡¼¥à¡¥ÂðÇۥܥ寥¹¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥´ÉÍý¿ÍÍ¡¥¾ô¿å´ï¡¥ÆâÁõ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡§¥¥Ã¥Á¥ó¡¢Íá¼¼¡¢¥È¥¤¥ì¡¢ÊÉ¡¢¾²¡¢Á´¼¼¡¢¤½¤Î¾¡¥Ê£ÁØ¥¬¥é¥¹¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥¥ª¡¼¥È¥Ð¥¹¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥ÂÑ¿Ì´ð½àŬ¹ç¾ÚÌÀ½ñ¡¥´×ÀŤʽ»Â𳹡¥¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ | ||
È÷¹Í | ¥Ð¥¤¥¯ÃÖ¾ìÍøÍÑÎÁ¡§1940±ß¡¿·î¡¡ÃóÎؾìÍøÍÑÎÁ¡§3600±ß¡¿Ç¯¡¡»Ü¹©²ñ¼Ò¡§Ä¹Ã«À̳Ź¡¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§·Ê´ÑË¡ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ01·î21Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 2·î4Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£