Ȭ²¦»Ò»Ô¾®ÌçÄ®¡¡Åê»ñÍÑÃæ¸Å°ì¸Í·ú¤Æ
À¾È¬²¦»Ò±Ø1,300Ëü±ß
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2022ǯ01·î10Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ÅÔ»Ô¥¬¥¹
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- Ëܲ¼¿å
¼þÊմĶ
Ȭ²¦»Ò»ÔΩÂè¼·¾®³Ø¹»¤Þ¤ÇÅÌÊâ9ʬ¡Ê683£í¡Ë
Ȭ²¦»Ò»ÔΩÂè»ÍÃæ³Ø¹»¤Þ¤ÇÅÌÊâ14ʬ¡Ê1090£í¡Ë
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ë¥×¥¹ÂæÄ®Å¹¤Þ¤ÇÅÌÊâ11ʬ¡Ê885£í¡Ë ¡Ê±Ä¶È»þ´Ö¡Ë9¡§30¡Á21¡§00
¥í¡¼¥½¥ó¥¹¥È¥¢100Ȭ²¦»ÒȬÌÚĮŹ¤Þ¤ÇÅÌÊâ6ʬ¡Ê458£í¡Ë
¥µ¥ó¥É¥é¥Ã¥°À¾È¬²¦»ÒŹ¤Þ¤ÇÅÌÊâ8ʬ¡Ê611£í¡Ë ¡Ê±Ä¶È»þ´Ö¡Ë10¡§00¡Á20¡§00
Ȭ²¦»ÒÄÉÊ¬Ä®Í¹ÊØ¶É¤Þ¤ÇÅÌÊâ6ʬ¡Ê488£í¡Ë
¸÷ÌÀÂè°ìÊݰé±à¤Þ¤ÇÅÌÊâ6ʬ¡Ê460£í¡Ë
Ȭ²¦»Ò»ÔÌò½ê¤Þ¤ÇÅÌÊâ16ʬ¡Ê1262£í¡Ë
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | °ì¸Í·ú¤Æ | ²Á³Ê | 1,300Ëü±ß |
---|---|---|---|
·î¡¹¤Î»ÙʧÌܰ | 36,697±ß(Ƭ¶â0Ëü±ß 35ǯ 1.00¡ó) | ||
½êºßÃÏ | Ȭ²¦»Ò»Ô¾®ÌçÄ® | ||
¸òÄÌ | Ãæ±ûËÜÀþ¡¡À¾È¬²¦»Ò±Ø¡¡ÅÌÊâ11ʬ | ||
¸òÄÌ2 | Ãæ±ûËÜÀþ Ȭ²¦»Ò±Ø ÅÌÊâ25ʬ | ||
¸òÄÌ3 | µþ²¦ÅÅÅ´µþ²¦Àþ µþ²¦È¬²¦»Ò±Ø ÅÌÊâ28ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 3£Ä£Ë | ·úʪÌÌÀÑ | 65.46Ö(Åе) ¡Ê19.8ÄÚ¡Ë |
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 54.8Ö(¸øÊí) ¡Ê16.57ÄÚ¡Ë | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ54ǯ4·î |
ÀÜÆ» | Åì¡§4£í | ¸½¶· | ÄÂÂßÃæ¡ÊËþ¼¼¡Ë |
°úÅϤ· | ÁêÃÌ | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
Áí¸Í¿ô | - | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | ½à¹©¶ÈÃϰè |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
³¬¿ô | 2³¬·ú | ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õ̵ | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ÅÔ»Ô¥¬¥¹ | ||
È÷¹Í | ¡ù½»Âð¥í¡¼¥óÁêÃÌ¿ï»þ¼õÉÕÃæ¡£½»Âð¹ØÆþ¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î¤´É԰²ò¾Ã¤·¤Þ¤¹¡ª ¡ùºÇ´ó¤ê±Ø¤Þ¤Ç¤ª·Þ¤¨¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£P.R¡Û£±ÅÔ£³¸©¤ò´Þ¤à¡¢¡Ö±óÊý¡¦ÃÏÊý¤Î¼Â²È¤¬¶õ¤²È¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡× ¡Ö¿Æ¤¬Çã¤Ã¤¿ÊÌÁñÃϤòÊüÃÖ¤·¤Æ¤¢¤ë¡× ¡Ö»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶õ²È¤¬¤¢¤Ã¤ÆÀǶâ¤À¤±¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡× ¡ÖÁê³Åе¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡¦¡Ö¶¦Í̾µÁ¤ÇÇä¤ì¤Ê¤¤¡× Åù¤ÎÉÔÆ°»º¤¬É鯰»º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤´½êÍ»ñ»º¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤«¡© ¡úÊÀ¼Ò¤¬ÀѶËŪ¤Ë¸½ÃϤØÄ´ºº¤·¡¢ÇäµÑ¤ÈÇã¼è¤Î²ÄǽÀ¤ò¤´Äó°ÆÃפ·¤Þ¤¹¡£Á곤Τ´ÁêÃ̤䡢ººÄê¤ò¤´´õ˾¤ÎÊý¤Ï¤ªµ¤¡¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§¹âÅÙÃ϶衢·Ê´ÑË¡¡¢¹Ò¶õË¡¡¢½àËɲÐÃϰè | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2022ǯ03·î04Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 3·î18Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£