Ȭ²¦»Ò»Ô¸µÈ¬²¦»ÒÄ®3ÃúÌÜ
¹âÈø±Ø2,680Ëü±ß
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2022ǯ01·î09Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¹âÂæ¤ËΩÃÏ
- Á´µï¼¼6¾ö°Ê¾å
¼þÊմĶ
Ȭ²¦»Ò»ÔΩ¾ë»³¾®³Ø¹»¤Þ¤ÇÅÌÊâ22ʬ¡Ê1777£í¡Ë
Ȭ²¦»Ò»ÔΩÀõÀîÃæ³Ø¹»¤Þ¤ÇÅÌÊâ32ʬ¡Ê2584£í¡Ë
¥¨¥³¥¹TAIRAYA¸µÈ¬²¦»ÒŹ¤Þ¤ÇÅÌÊâ10ʬ¡Ê828£í¡Ë ¡Ê±Ä¶È»þ´Ö¡Ë10¡§00¡Á23¡§00
¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¸µÈ¬²¦»Ò2ÃúÌÜŹ¤Þ¤ÇÅÌÊâ19ʬ¡Ê1496£í¡Ë
¥Þ¥Ä¥â¥È¥¥è¥·È¬²¦»Ò¾ë»³¼êŹ¤Þ¤ÇÅÌÊâ27ʬ¡Ê2141£í¡Ë ¡Ê±Ä¶È»þ´Ö¡Ë10¡§00¡Á21¡§00
¸µÈ¬²¦»Ò»°Í¹ÊضɤޤÇÅÌÊâ11ʬ¡Ê866£í¡Ë
¾ë»³Êݰé±à¤Þ¤ÇÅÌÊâ17ʬ¡Ê1335£í¡Ë
»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¹âÈø»ÙŹ¤Þ¤ÇÅÌÊâ32ʬ¡Ê2586£í¡Ë
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¸Í·ú¤Æ | ²Á³Ê | 2,680Ëü±ß |
---|---|---|---|
·î¡¹¤Î»ÙʧÌܰ | 75,653±ß(Ƭ¶â0Ëü±ß 35ǯ 1.00¡ó) | ||
½êºßÃÏ | Ȭ²¦»Ò»Ô¸µÈ¬²¦»ÒÄ®£³ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ | Ãæ±ûËÜÀþ¡¡¹âÈø±Ø¡¡ÅÌÊâ27ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 2£Ì£Ä£Ë | ·úʪÌÌÀÑ | 87.21Ö(Åе) ¡Ê26.38ÄÚ¡Ë |
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 219.66Ö(¸øÊí) ¡Ê66.44ÄÚ¡Ë | ÃÛǯ·î | Ê¿À®25ǯ9·î |
ÀÜÆ» | ËÌ¡§10.5£í | ¸½¶· | µï½»Ãæ |
°úÅϤ· | ÁêÃÌ | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 40¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 80¡ó | ³¬¿ô | 2³¬·ú |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õ̵ |
¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¹âÂæ¤ËΩÃÏ¡¥Á´µï¼¼6¾ö°Ê¾å | ||
È÷¹Í | ¡ù½»Âð¥í¡¼¥óÁêÃÌ¿ï»þ¼õÉÕÃæ¡£½»Âð¹ØÆþ¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î¤´É԰²ò¾Ã¤·¤Þ¤¹¡ª ¡ùºÇ´ó¤ê±Ø¤Þ¤Ç¤ª·Þ¤¨¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£P.R¡Û£±ÅÔ£³¸©¤ò´Þ¤à¡¢¡Ö±óÊý¡¦ÃÏÊý¤Î¼Â²È¤¬¶õ¤²È¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡× ¡Ö¿Æ¤¬Çã¤Ã¤¿ÊÌÁñÃϤòÊüÃÖ¤·¤Æ¤¢¤ë¡× ¡Ö»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶õ²È¤¬¤¢¤Ã¤ÆÀǶâ¤À¤±¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡× ¡ÖÁê³Åе¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡¦¡Ö¶¦Í̾µÁ¤ÇÇä¤ì¤Ê¤¤¡× Åù¤ÎÉÔÆ°»º¤¬É鯰»º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤´½êÍ»ñ»º¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤«¡© ¡úÊÀ¼Ò¤¬ÀѶËŪ¤Ë¸½ÃϤØÄ´ºº¤·¡¢ÇäµÑ¤ÈÇã¼è¤Î²ÄǽÀ¤ò¤´Äó°ÆÃפ·¤Þ¤¹¡£Á곤Τ´ÁêÃ̤䡢ººÄê¤ò¤´´õ˾¤ÎÊý¤Ï¤ªµ¤ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2022ǯ05·î01Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 5·î15Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£