Ȭ²¦»Ò»Ô±§ÄÅÌÚÄ®¡¡Ãæ¸Å
Ȭ²¦»Ò»Ô±§ÄÅÌÚÄ®
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ07·î15Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- Æîƻϩ
- ÅÔ»Ô¥¬¥¹
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- Ëܲ¼¿å
- ¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°
- ¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È
- ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼
- À°·ÁÃÏ
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ù2³¬¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ï¹¡¹23.5Ä¡¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤¤3LDK¡ª
¡ùÁ´µï¼¼Æî¸þ¤¤ÇÆüÅö¤¿¤ê¡¦ÄÌÉ÷Îɹ¥¤Î¹¥Î©ÃÏ¡ª
¡ù³Æµï¼¼¼ýǼ¤¢¤ê¤Ç²Ùʪ¤¬Â¿¤¤Êý¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡ª¡¡
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¸Í·ú | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | Ȭ²¦»Ò»Ô±§ÄÅÌÚÄ® | ||
¸òÄÌ | Ȭ¹âÀþ¡¡¾®µÜ±Ø¡¡ÅÌÊâ25ʬ | ||
¸òÄÌ2 | Ãæ±ûËÜÀþ Ȭ²¦»Ò±Ø ¥Ð¥¹14ʬ¡Ø±§ÄÅÌÚ¡Ù¡¦ÄäÊâ7ʬ | ||
¸òÄÌ3 | Ãæ±ûËÜÀþ ÆüÌî±Ø ¥Ð¥¹12ʬ¡Ø±§ÄÅÌÚÂæÃæ±û¡Ù¡¦ÄäÊâ14ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë | ·úʪÌÌÀÑ | 106.03Ö(Åе) ¡Ê32.07ÄÚ¡Ë |
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 202.77Ö(¸øÊí) ¡Ê61.33ÄÚ¡Ë | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ53ǯ12·î |
ÀÜÆ» | Æ5£í | ¸½¶· | µï½»Ãæ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 40¡ó | ÍÆÀÑΨ | 80¡ó |
³¬¿ô | 2³¬·ú | ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð | ¾®³Ø¹»¶è | ±§ÄÅÌÚÂæ¾®³Ø¹» (896m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥À°·ÁÃÏ¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥´×ÀŤʽ»Â𳹡¥Ï¼¼¡¥¾®³Ø¹» ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ | ||
È÷¹Í | ¡ù½»Âð¥í¡¼¥óÁêÃÌ¿ï»þ¼õÉÕÃæ¡£½»Âð¹ØÆþ¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î¤´É԰²ò¾Ã¤·¤Þ¤¹¡ª ¡ùºÇ´ó¤ê±Ø¤Þ¤Ç¤ª·Þ¤¨¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£P.R¡Û£±ÅÔ£³¸©¤ò´Þ¤à¡¢¡Ö±óÊý¡¦ÃÏÊý¤Î¼Â²È¤¬¶õ¤²È¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡× ¡Ö¿Æ¤¬Çã¤Ã¤¿ÊÌÁñÃϤòÊüÃÖ¤·¤Æ¤¢¤ë¡× ¡Ö»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶õ²È¤¬¤¢¤Ã¤ÆÀǶâ¤À¤±¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡× ¡ÖÁê³Åе¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡¦¡Ö¶¦Í̾µÁ¤ÇÇä¤ì¤Ê¤¤¡× Åù¤ÎÉÔÆ°»º¤¬ÉéÆ°»º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤´½êÍ»ñ»º¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤«¡© ¡úÊÀ¼Ò¤¬ÀѶËŪ¤Ë¸½ÃϤØÄ´ºº¤·¡¢ÇäµÑ¤ÈÇã¼è¤Î²ÄǽÀ¤ò¤´Äó°ÆÃפ·¤Þ¤¹¡£Á곤Τ´ÁêÃ̤䡢ººÄê¤ò¤´´õ˾¤ÎÊý¤Ï¤ªµ¤¡¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§¹âÅÙÃ϶衢ÉßÃÏÆâÃʺ¹Í | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ07·î16Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 7·î30Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£